„Bayern ist das Land der Familienunternehmen: Der Mittelstand ist eine der besten und stärksten Wirtschaftsformen, die wir haben“, betonte Ministerpräsident Dr. Markus Söder auf X (ehemals Twitter). Ein Blick auf die wirtschaftliche Landkarte des Freistaats bestätigt diese Aussage eindrucksvoll: Mit rund 614.000 Unternehmen, 4,3 Millionen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und fast 190.000 Ausbildungsplätzen* bildet der Mittelstand die tragende Säule der bayerischen Wirtschaft – in Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistungen, Tourismus und freien Berufen, in den Ballungszentren ebenso wie im ländlichen Raum.
Trotz der zunehmenden Komplexität der internationalen Märkte beweist der bayerische Mittelstand eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Gerade mittelständische Unternehmen profitieren von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, wenn es darum geht, auf neue Anforderungen zu reagieren, sei es die Umstellung von Lieferketten, die Integration modernster Informations- und Kommunikationstechnologien oder die Digitalisierung ganzer Produktionsprozesse. Damit tragen sie nicht nur entscheidend zur wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Bayerns bei, sondern gestalten den Wandel hin zu einer innovationsgetriebenen, nachhaltigen Wirtschaft aktiv mit.
Einige der erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen Bayerns sind außerhalb ihrer Branche kaum bekannt – und doch sind sie Weltklasse in ihren Märkten. Diese Hidden Champions entwickeln Spezialmaschinen, Softwarelösungen oder Dienstleistungen, die in globalen Wertschöpfungsketten eine Schlüsselrolle spielen. Gerade in Bayern gedeiht diese stille Exzellenz: Regionale Verankerung, flexible Unternehmensstrukturen und eine klare langfristige Ausrichtung bilden hier die Basis für technologische Durchbrüche.
Der technologische Wandel wird längst nicht mehr nur von Großkonzernen vorangetrieben. Neue digitale Produktionsverfahren wie 3D-Druck, virtuelle Produktentwicklung oder vernetzte Fertigungstechnologien haben erfolgreich Einzug in den bayerischen Mittelstand gehalten. Dabei entfaltet sich die Innovationskraft nicht nur in Produkten, sondern auch in intelligenten Dienstleistungen, die ganz neue Märkte erschließen. In Bayern zeigt sich deutlich: Mittelstand bedeutet nicht Rückständigkeit, sondern die vielleicht modernste Form unternehmerischer Zukunftsgestaltung. Um herauszufinden, welche mittelständischen Unternehmen dabei besonders überzeugen, gab das SZ Institut auch dieses Jahr wieder eine Analyse in Auftrag. Die Untersuchung von Creditreform beleuchtet, welche Betriebe sich nicht nur durch wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch durch Innovationsgeist und Weitblick auszeichnen.
Um die wirtschaftsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern für das Jahr 2025 zu identifizieren, wurde ein mehrstufiges Auswahlverfahren angewandt, das sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien kombiniert.
In einem ersten Schritt wurden ausschließlich Unternehmen mit Sitz in Bayern des Verarbeitenden Gewerbes berücksichtigt. Die Abgrenzung erfolgte gemäß den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes (Wirtschaftsabschnitt C).
Um den Fokus gezielt auf den klassischen Mittelstand zu legen, orientierte sich die Analyse an der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM). Danach gelten Unternehmen als mittelständisch, wenn sie:
Freiberuflich geführte Betriebe sowie Start-ups wurden von vornherein ausgeschlossen. Ein Mindestalter von fünf Jahren wurde vorausgesetzt, um sicherzustellen, dass ausschließlich etablierte, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen berücksichtigt werden.
Aus dieser Grundgesamtheit wurden anschließend jene Unternehmen selektiert, die sich in den vergangenen Jahren nicht nur stabil, sondern auch zukunftsorientiert entwickelt haben. Folgende Faktoren waren dabei entscheidend:
Alle wirtschaftlichen Daten und Bewertungen bezogen sich auf den Stichtag 31. März 2025, sodass die Ergebnisse den aktuellsten verfügbaren Stand widerspiegeln.
Durch diese sorgfältige und vielschichtige Methodik wurde sichergestellt, dass die ausgezeichneten Unternehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch solide aufgestellt und langfristig überlebensfähig sind.
Nicht laut, aber leistungsstark – so präsentiert sich der bayerische Mittelstand in der aktuellen Analyse „Bayerns stärkste Mittelständler“. Die Ergebnisse zeigen ein eindrucksvolles Bild unternehmerischer Vielfalt, geprägt von technologischer Tiefe, regionaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung.
Erneut besonders stark vertreten ist der Bereich Industrie mit 25 Unternehmen, die den Sprung in die Spitzengruppe geschafft haben. Diese hohe Zahl unterstreicht die zentrale Rolle der industriellen Produktion im bayerischen Mittelstand – insbesondere in klassischen Bereichen wie der Metallverarbeitung, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Herstellung von Vor- und Zwischenprodukten für die internationale Industrie.
Ebenfalls stark vertreten ist die Elektro- und Elektronikindustrie mit zwölf gelisteten Unternehmen, die sich durch eine hohe Innovationsdichte und technologische Spezialisierung auszeichnet, etwa in den Bereichen Automatisierung, Sensorik, Energie- und Gebäudetechnik. Mit elf Nennungen folgt die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die nicht nur die Stärke regional verwurzelter Produktionsketten, sondern auch die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Verarbeitungsmethoden widerspiegelt.
Jeweils zehn Unternehmen kommen aus dem Maschinenbau und dem Bereich Bau/Architektur. Der Maschinenbau ist nach wie vor ein Kernsegment des bayerischen Mittelstands mit einer hohen Exportquote und einer tiefen Verankerung im Innovationssystem. Die Bauwirtschaft wiederum zeigt, dass auch klassische, handwerksnahe Disziplinen erfolgreich auf Digitalisierung und ressourceneffizientes Bauen setzen – und damit neue Wettbewerbsstärke gewinnen.
Andere Branchen: Medizintechnik, IT und Forschung/Entwicklung
Grafik: SZ MedienwerkstattQuelle: CreditreformErstellt mit Datawrapper
Den Spitzenplatz im Vergleich nimmt die Ertl Technology GmbH mit Firmensitz im niederbayerischen Straubing ein, die seit 2012 auf die Automatisierungstechnik für die verschiedensten Branchen von der Getränkeindustrie über Baustoff- bis zur Automobilindustrie spezialisiert ist. Der zweite Platz ging an die Pinsker Druck und Medien GmbH aus dem bayerischen Mainburg. Das Unternehmen blickt auf eine 140-jährige Geschichte zurück und bietet neben Offset- und Digitaldruck sowie WEB-TO-PRINT auch Services wie Druckveredelung, Druckweiterverarbeitung und Mediengestaltung an. Platz drei konnte sich die in Nördlingen ansässige Destilla GmbH sichern, die sich selbst als „Experte für Flavours & Extracts“ beschreibt. Der inhabergeführte Familienbetrieb vertreibt sowohl national als auch international überwiegend natürliche Aromen.
Rang vier ging in diesem Jahr an die INKA SYSTEM GMBH aus Heiligenstadt, die seit über 35 Jahren als Sondermaschinenbauer vielfältige Industriebereiche beliefert. Auch auf dem fünften Platz findet sich mit der Hermann Hundt Ing. GmbH ein Unternehmen aus der Sparte Industrie. 1897 gegründet, ist der inhabergeführte Familienbetrieb aus Bamberg bereits in der vierten Generation Experte für maßgeschneiderte Lösungen für Elektroinstallationen, komplexe Schaltschränke und Stromverteilungssysteme.
Auf Platz sechs landete mit der Hundt Metallbau Oberflächentechnik GmbH mit Sitz im oberfränkischen Untersiemau ein Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Komplettsystemen in den Bereichen Maschinenbau, erneuerbare Energien und Schwerindustrie. Rang sieben und damit einen Platz in den Top Ten konnte sich mit Seidl Confiserie GmbH das einzige Unternehmen aus dem Bereich Nahrungsmittel/Landwirtschaft sichern. Seit über 30 Jahren hat sich das Unternehmen aus Laaber, das bereits in den Jahren 2023 und 2024 im Rahmen von „Bayerns stärkste Mittelständler“ ausgezeichnet wurde, weit über die Grenzen Bayerns hinaus einen Namen für schokoladige Kunstwerke aus Meisterhand gemacht.
Auf dem achten Platz landete dieses Jahr Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH. Das Familienunternehmen mit Sitz im niederbayerischen Wallerfing entwickelt hocheffiziente Kühl- und Heizsysteme. Die Jahn GmbH & Co. KG, ein Spezialist für die Herstellung hochwertiger technischer Textilien mit Firmensitz in Schwarzenbach am Wald und drei weiteren Produktionsstandorten, und die Grimmer GmbH mit Spezialisierung auf Industrie- und Medizintechnik, vervollständigen die Top Ten.
Rang | Unternehmensname | PLZ | Ort | Branche |
---|---|---|---|---|
1 | Ertl Technology GmbH | 94315 | Straubing | Maschinenbau |
2 | Pinsker Druck und Medien GmbH | 84048 | Mainburg | Druck / Verpackung |
3 | Destilla GmbH | 86720 | Nördlingen | Chemie |
4 | INKA System GmbH | 91332 | Heiligenstadt | Industrie |
5 | Hermann Hundt Ing. GmbH | 96052 | Bamberg | Industrie |
6 | Hundt Metallbau Oberflächentechnik GmbH | 96253 | Untersiemau | Industrie |
7 | Seidl Confiserie GmbH | 93164 | Laaber | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
8 | Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH | 94574 | Wallerfing | Bau / Architektur |
9 | Jahn GmbH & Co. KG | 95131 | Schwarzenbach a. Wald | Textil |
10 | Grimmer GmbH | 96170 | Lisberg | Industrie |
11 | Buck Spritzgußteile Formenbau GmbH | 91604 | Flachslanden | Chemie |
12 | Betz GmbH | 92533 | Wernberg-Köblitz | Industrie |
13 | UG Systems GmbH & Co. KG | 96052 | Bamberg | Sonstige Branchen |
14 | Ludwig Perlinger, Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lederfabrik | 93437 | Furth im Wald | Textil |
15 | SAFETYTEST GmbH | 96114 | Hirschaid | IT |
16 | MT-Propeller Gerd Mühlbauer GmbH | 94348 | Atting | Industrie |
17 | Arcus Elektrotechnik Alois Schiffmann GmbH | 81673 | München | Elektro / Elektronik |
18 | Lallemand Wieninger GmbH | 94036 | Passau | Chemie |
19 | Kaiser Insektenschutz GmbH & Co. KG | 89250 | Senden | Handwerk |
20 | All Sensors GmbH | 82256 | Fürstenfeldbruck | Elektro / Elektronik |
21 | AWN Stahl- u. Metallbau GmbH | 90431 | Nürnberg | Bau / Architektur |
22 | lichtwerk GmbH | 97486 | Königsberg | Elektro / Elektronik |
23 | Maintal Konfitüren GmbH | 97437 | Haßfurt | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
24 | Andreas Schweiger GmbH & Co. KG | 91126 | Schwabach | Handwerk |
25 | UWT GmbH | 87488 | Betzigau | Maschinenbau |
26 | AMA Anlagen- und Maschinenbau Amberg GmbH | 92224 | Amberg | Maschinenbau |
27 | apt Products GmbH | 90542 | Eckental | Sonstige Branchen |
28 | Fischer Fußfit GmbH & Co. KG | 93133 | Burglengenfeld | Gesundheit / Soziales / Pflege |
29 | Zacharioudaki GmbH | 90451 | Nürnberg | Druck / Verpackung |
30 | TSUBIS GmbH | 83022 | Rosenheim | Elektro / Elektronik |
31 | Beer Zerspanungstechnik GmbH | 92521 | Schwarzenfeld | Industrie |
32 | GridParity AG next generation photovoltaic | 85757 | Karlsfeld | Bau / Architektur |
33 | AWK Verschlüsse GmbH & Co.KG | 95615 | Marktredwitz | Druck / Verpackung |
34 | Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH | 91325 | Adelsdorf | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
35 | Fritz Giebler GmbH | 86405 | Meitingen | Elektro / Elektronik |
36 | Pfaffinger Rohrnetz- & Sanierungstechnik GmbH | 94032 | Passau | Industrie |
37 | GEMA – Technik GmbH Kunststoffverarbeitung, Formenbau, elektrotechnische Teile | 83052 | Bruckmühl | Industrie |
38 | SMB Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 97450 | Arnstein | Bau / Architektur |
39 | Hans Zettner GmbH | 95445 | Bayreuth | Maschinenbau |
40 | WAWI Innovation GmbH | 96152 | Burghaslach | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
41 | ALBERT-Fahrzeugbau GmbH | 90530 | Wendelstein | Automobil |
42 | Tank- und Stahlbau Abersfelder GmbH. & Co. KG | 97795 | Schondra | Industrie |
43 | Holzwerke Heinrich Ströhla GmbH & Co. KG | 95131 | Schwarzenbach a.Wald | Handwerk |
44 | Ludwig und Rosa Baumgartner OHG | 94447 | Plattling | Industrie |
45 | Raum & Lang Elektronik GmbH | 90542 | Eckental | Elektro / Elektronik |
46 | GCD Electronic GmbH | 91052 | Erlangen | Elektro / Elektronik |
47 | sab Service und Fertigung von automatischen Türanlagen und Bauelementen GmbH & Co. KG | 85640 | Putzbrunn | Industrie |
48 | Rauh-Hydraulik GmbH | 96120 | Bischberg | Industrie |
49 | Burgis GmbH | 92318 | Neumarkt | Sonstige Branchen |
50 | Brauerei Wagner GmbH | 96117 | Memmelsdorf | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
51 | MULTIPLAST Kunststoffverarbeitung GmbH | 94513 | Schönberg | Industrie |
52 | RISSE electronic GmbH | 94362 | Neukirchen | Elektro / Elektronik |
53 | HK Cosmetic Packaging GmbH | 96450 | Coburg | Chemie |
54 | KKT Pressig Kautschuk-Kunststoff-Technik GmbH | 96332 | Pressig | Industrie |
55 | Franz Schneider GmbH & Co. KG | 96465 | Neustadt | Industrie |
56 | Richard Wenzel GmbH & Co. KG | 63741 | Aschaffenburg | Industrie |
57 | LK Metallwaren GmbH | 91126 | Schwabach | Maschinenbau |
58 | INFOLIO Verpackungs GmbH | 91235 | Velden | Chemie |
59 | CHETRA Dichtungstechnik AG | 85551 | Kirchheim | Industrie |
60 | Robert Hofrichter Betonwerk GmbH | 95152 | Selbitz | Bau / Architektur |
61 | Mang-Käsewerk GmbH & Co. KG | 87754 | Kammlach | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
62 | Familienbrauerei Jacob OHG | 92439 | Bodenwöhr | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
63 | Richter Steuerungstechnik GmbH | 95359 | Kasendorf | Elektro / Elektronik |
64 | Brauerei Winkler GmbH & Co KG | 92224 | Amberg | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
65 | Thomas Margraf Metall- und Stahlbau GmbH | 95500 | Heinersreuth | Bau / Architektur |
66 | Stark Fahrzeugbau GmbH | 86167 | Augsburg | Industrie |
67 | Feiner Betonwerk GmbH & Co. KG | 93437 | Furth im Wald | Bau / Architektur |
68 | GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH | 85123 | Karlskron | Sonstige Branchen |
69 | SK Schwaben-Kunststoff- Chemietank-und Apparatebau GmbH & Co. KG | 86863 | Langenneufnach | Industrie |
70 | Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH | 96110 | Scheßlitz | Sonstige Branchen |
71 | Käppner GmbH Automations- und Verpackungssysteme | 90579 | Langenzenn | Maschinenbau |
72 | Malzfabrik Ludwig Wurm GmbH & Co. KG | 91788 | Pappenheim | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
73 | Metallbau Schmidt GmbH & Co. KG | 95505 | Immenreuth | Industrie |
74 | Ruf Automobile GmbH | 87772 | Pfaffenhausen | Automobil |
75 | Gerus Apparatebau GmbH & Co. KG | 86316 | Friedberg | Maschinenbau |
76 | Metallbau Bischof GmbH | 87527 | Sonthofen | Bau / Architektur |
77 | SE-Elektro, Anlagentechnik – Steuerungsbau e.K. | 91330 | Eggolsheim | Elektro / Elektronik |
78 | Hartmann GmbH | 84326 | Falkenberg | Industrie |
79 | Georg Herold GmbH & Co.KG | 95126 | Schwarzenbach | Maschinenbau |
80 | PV-EIWA Systemtechnik GmbH & Co. KG | 94447 | Plattling | Elektro / Elektronik |
81 | Garanta Steppdeckenfabrik Christian Bayer GmbH | 95028 | Hof | Textil |
82 | Cubert GmbH | 89081 | Ulm | Forschung / Entwicklung |
83 | Fleischzentrum Hof GmbH | 95030 | Hof | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
84 | Safner Druck- und Verlags GmbH | 96170 | Priesendorf | Druck / Verpackung |
85 | Andreas Weichelt GmbH | 96482 | Ahorn | Textil |
86 | Georg Huber Betonsteine GmbH | 85250 | Altomünster | Bau / Architektur |
87 | Müssel Maschinenbau GmbH | 95615 | Marktredwitz | Maschinenbau |
88 | oku – Obermaier GmbH, Kunststoff und Metall | 82538 | Geretsried | Industrie |
89 | Meinel-Bräu GmbH | 95028 | Hof | Nahrungsmittel / Landwirtschaft |
90 | Jörg & Sohn GmbH | 96482 | Ahorn | Medizintechnik |
91 | Sanitätshaus & Rehatechnik Schuhmann & Landstorfer GmbH | 95448 | Bayreuth | Gesundheit / Soziales / Pflege |
92 | Voitländer GmbH & Co. KG | 96317 | Kronach | Chemie |
93 | LeWeKu Kunststofftechnik GmbH | 91352 | Hallerndorf | Chemie |
94 | zwerenz industries gmbh | 95671 | Bärnau | Industrie |
95 | Ludwig Feuerschutz GmbH | 95463 | Bindlach | Sonstige Branchen |
96 | Feyler-Holzleimbau GmbH & Co. KG. | 96242 | Sonnefeld | Bau / Architektur |
97 | Johann Schleibinger Präzisionstechnik GmbH | 84186 | Vilsheim | Industrie |
98 | Rötzer Maschinenbau GmbH | 84056 | Rottenburg | Maschinenbau |
99 | Arno Am-Ende e.K. | 96317 | Kronach | Elektro / Elektronik |
100 | Frey daytona GmbH & Co. KG | 84307 | Eggenfelden | Textil |
101 | Heinz Weckbrodt Mech. Weberei und Gardinenfabrik GmbH & Co. KG | 96247 | Michelau | Textil |
Tabelle: SZ MedienwerkstattQuelle: CreditreformErstellt mit Datawrapper
Bemerkenswert ist, dass kein einziges der im Vorjahr gelisteten Top-Ten-Unternehmen 2025 erneut in die Spitzengruppe aufgenommen wurde. Trotz der Eingrenzung auf das Verarbeitende Gewerbe ist die Branchenvielfalt im Ranking beachtlich: Sie reicht von hochspezialisierten Zulieferern der Automobilindustrie bis hin zu Produzenten optischer Komponenten oder Anbietern von Smart-Building-Technologien.
Damit ist das Ranking 2025 mehr als eine wirtschaftliche Momentaufnahme. Die gelisteten Unternehmen beweisen nicht nur wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sondern auch strategischen Weitblick, Innovationsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit – Eigenschaften, die den Mittelstand gerade in Zeiten tiefgreifenden Wandels zur stabilen Kraft machen.
*(Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Energie)